SIn dudas uno de los campos más bellos que conocerás	
										
									                                    
                                    
                                    	A una naturaleza pura, una gestión sostenible, vistas inmejorables del cantábrico y la sombra de los Picos de Europa, se une un campo natural, complejo donde el jugador se emocionará practicando nuestro deporte.
El recorrido consta de 18 hoyos con las siguientes características:
	
		 
			Hoyo
			Par
			Amarillas
			Rojas
			Handicap
		
		
			#1
			4
			342
			273
			13
		
		
			#2
			4
			353
			293
			3
		
		
			#3
			4
			360
			312
			5
		
		
			#4
			3
			174
			128
			9
		
		
			#5
			4
			305
			254
			15
		
		
			#6
			5
			439
			429
			7
		
		
			#7
			3
			130
			101
			17
		
		
			#8
			4
			310
			252
			11
		
		
			#9
			5
			510
			458
			1
		
		
			#10
			4
			330
			276
			14
		
		
			#11
			4
			252
			217
			18
		
		
			#12
			4
			310
			278
			10
		
		
			#13
			3
			129
			98
			16
		
		
			#14
			4
			298
			260
			12
		
		
			#15 4 315 294 2
		
		
			#16
			4
			328
			266
			4
		
		
			#17
			4
			300
			262
			6
		
		
			#18
			4
			333
			300
			3
		
	
Ven a conocerlo