+34 628 011 908
Berbes, Ribadesella
larasadeberbes@hotmail.com
| CLUB DE GOLF CIERRO GRANDE | 19,00 € | 30,00 € | 19,50 € | 25,00 € |
| CLUB DE GOLF DEVA | 14,00 € | 21,00 € | 12,00 € | 14,00 € |
| CLUB DE GOLF LA MORGAL | 19,00 € | 30,00 € | 19,00 € | 30,00 € |
| CLUB DE GOLF LAS CALDAS | 19,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 30,00 € |
| CLUB DE GOLF VILLAVICIOSA | 14,00 € | 21,00 € | 12,00 € | 15,00 € |
| CLUB MUNICIPAL DE GIJON (2) | 19,00 € | 30,00 € | L-V 20,70 € FS/FST 26,50 € | L-V 25,30 € FS/FST 31,10 € |
| CLUB MUNICIPAL DE LLANES | 19,00 € | 30,00 € | L-V 20,00 € FS/FST 27,00 € | 40,00 € |
| GOLF JUNDIZ | 19,00 € | 30,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| GOLF IZKI | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| CLUB DE GOLF ZUIA | 19,00 € | 30,00 € | 18,00 € | 29,00 € |
| CLUB DE GOLF NAVALUENGA | 10,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| CAMPO DE GOLF RIOCEREZO | 19,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 27,00 € |
| GOLF LERMA Y SALDAÑA | 19,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 45,00 € |
| GOLF VILLARIAS | 19,00 € | 30,00 € | 17,00 € | 30,00 € |
| GOLF TALAYUELA | 19,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| CAMPO MUNICIPAL DE GOLF MATALEÑAS | 19,00 € | 30,00 € | 17,00 € | 17,00 € |
| CAMPO DE GOLF RAMON SOTA | 19,00 € | 30,00 € | 18,00 € | 29,00 € |
| GOLF CELIA BARQUIN, ABRA DEL PAS | 19,00 € | 30,00 € | Pdte. Confirmar | — |
| GOLF NESTARES | 19,00 € | 30,00 € | 16,40 € | 21,50 € |
| PRETIEUM GOLF LA JUNQUERA | 19,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| CLUB DE GOLF TORRELAVEGA | 19,00 € | 30,00 € | 16,00 € | 26,00 € |
| CLUB DE GOLF LAREDO | 19,00 € | 30,00 € | 16,00 € | 26,00 € |
| CLUB DE GOLF D´ARO | 19,00 € | 30,00 € | 23,00 € | 63,00 € |
| CAMPO DE GOLF MEIS | 19,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 35,00 € |
| CLUB DE GOLF GOIBURU | 19,00 € | 30,00 € | DTO.40% S/TARIFA | — |
| CLUB DE GOLF HERCULES | 19,00 € | 30,00 € | 8,94 € | 8,94 € |
| REAL AEROCLUB DE SANTIAGO | 19,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| CLUB DE GOLF MIÑO | 19,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 35,00 € excep.agosto |
| CAMPO DE GOLF LOGROÑO | 19,00 € | 30,00 € | 28,00 € | 38,00 € |
| GOLF BIERZO | 19,00 € | 30,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
| GOLF EL CUETO | 19,00 € | 30,00 € | 33,00 € | 45,00 € |
| OLIMPICO DE LEON | 19,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 20,00 € |
| REAL CLUB DE GOLF LA HERRERIA | 5,00 € | 5,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| CENTRO DEPORTIVO MILITAR LA DEHESA | 12,00 € | 12,00 € | 10,00 € L-V | 10,00 € L-V |
| GOLF EL ROBLEDAL | 19,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| LOS ARQUEROS GOLF & COUNTRY | 19,00 € | 30,00 € | DTO.30% S/TARIFA | — |
| CLUB DE GOLF REAL GUADALHORCE | 19,00 € | 30,00 € | 80,00 € L-V | 80,00 € L-V |
| CLUB DE GOLF DE ALTORRREAL | 19,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
| CLUB DE CAMPO SEÑORIO DE ZUASTI | L-V 5 € FS 19 € | 30,00 € | 4,00 € | DTO.40% S/TARIFA |
| SALAMANCA GOLF & COUNTRY CLUB | L-V 5 € FS 19 € | L-V 5 € FS 30 € | 25,00 € | 40,00 € |
| GOLF LA VALMUZA | 19,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 35,00 € |
| AIR GOLF CLUB ANGELES DE SAN RAFAEL | 5,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
| GOLF LA FAISANERA | 19,00 € | 30,00 € | DTO.30% S/TARIFA | — |
| CLUB DE GOLF VILLA DE CUELLAR | 19,00 € | 30,00 € | 8,00 € | 12,00 € |
| SEÑORIO DE ILLESCAS | 19,00 € | 30,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
| CLUB DE GOLF ALDEAMAYOR | 19,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 36,00 € |
| GOLF ENTREPINOS | 19,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
| CLUB DE CAMPO LA GALERA | 19,00 € | 30,00 € | 20,00 € L-J | 30,00 € |
| GOLF URABURU | 19,00 € | 30,00 € | 32,00 € | 42,00 € |
| CLUB DE GOLF MEAZTEGUI | 19,00 € | 30,00 € | 42,00 € | 58,00 € |
| GOLF VALDERREY | 19,00 € | 30,00 € | 15,00 € | 30,00 € |
| GOLF LOS LAGOS | 19,00 € | 30,00 € | 43,00 € | 61,00 € |
| AESGOL | 19,00 € | 30,00 € | — | — |
• El jugador deberá estar en posesión de la Licencia federativa en vigor.
• El Club debe confirmar la pertenencia del socio vía mail
• Los socios/abonados de ambos clubes se someterán a las normas y reglas establecidas en cada campo.
(1) Precios salvo error u omisión
(2) De junio a Septiembre no habrá correspondencia para los socios de Berbes en el campo municipal de Gijon